状态: | |
---|---|
性能范围:
流量:10-400m3/h 扬程:10-50m
45LJYA20-4
45:代表流量m3/h
LJYA:料浆泵
20:代表扬程(m)
4:代表电机级对数
代号或牌号 | 适用介质 |
CD4MLu | 适用于稀硫酸、湿法磷酸、磷铵料浆,有色冶金电解液 |
904、UB-6 | 适用于稀硫酸介质 |
CB7Lu | 弱腐蚀性砂浆、渣浆及钾肥生产中的光卤石、卤水 |
316、Mo2Ti | 稀硝酸、磷酸、有机酸及含少量SO2-、Cl-的介质 |
304、18-8 | 稀硝酸、有机酸 |
除上述材质外,亦可根据用户需要选用其它材料制造
型号 | 流量 m³/h | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 配用功率 (KW) |
10LJYA18-4 | 10 | 18 | 1450 | 4 |
10LJYA30-4 | 10 | 30 | 1450 | 5.5 |
15LJYA18-4 | 15 | 18 | 1450 | 5.5 |
15LJYA30-4 | 15 | 30 | 1450 | 7.5 |
20LJYA25-4 | 20 | 25 | 1450 | 7.5 |
27LJYA20-4 | 27 | 20 | 1450 | 7.5 |
30LJYA30-4 | 30 | 30 | 1450 | 11 |
45LJYA20-4 | 45 | 20 | 1450 | 15 |
60LJYA20-4 | 60 | 20 | 1450 | 15 |
85LJYA20-4 | 85 | 25 | 1450 | 22 |
110LJYA25-4 | 110 | 25 | 1450 | 30 |
160LJYA32-4 | 160 | 32 | 1450 | 45 |
160LJYA32-4A | 150 | 26 | 1450 | 37 |
200LJYA32-4 | 200 | 32 | 1450 | 55 |
200LJYA32-4A | 180 | 26 | 1450 | 45 |
300LJYA32-4 | 300 | 32 | 1450 | 75 |
300LJYA32-4A | 270 | 26 | 1450 | 55 |
400LJYA32-4 | 400 | 32 | 1450 | 90 |
400LJYA32-4A | 350 | 26 | 1450 | 75 |
性能范围:
流量:10-400m3/h 扬程:10-50m
45LJYA20-4
45:代表流量m3/h
LJYA:料浆泵
20:代表扬程(m)
4:代表电机级对数
代号或牌号 | 适用介质 |
CD4MLu | 适用于稀硫酸、湿法磷酸、磷铵料浆,有色冶金电解液 |
904、UB-6 | 适用于稀硫酸介质 |
CB7Lu | 弱腐蚀性砂浆、渣浆及钾肥生产中的光卤石、卤水 |
316、Mo2Ti | 稀硝酸、磷酸、有机酸及含少量SO2-、Cl-的介质 |
304、18-8 | 稀硝酸、有机酸 |
除上述材质外,亦可根据用户需要选用其它材料制造
型号 | 流量 m³/h | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 配用功率 (KW) |
10LJYA18-4 | 10 | 18 | 1450 | 4 |
10LJYA30-4 | 10 | 30 | 1450 | 5.5 |
15LJYA18-4 | 15 | 18 | 1450 | 5.5 |
15LJYA30-4 | 15 | 30 | 1450 | 7.5 |
20LJYA25-4 | 20 | 25 | 1450 | 7.5 |
27LJYA20-4 | 27 | 20 | 1450 | 7.5 |
30LJYA30-4 | 30 | 30 | 1450 | 11 |
45LJYA20-4 | 45 | 20 | 1450 | 15 |
60LJYA20-4 | 60 | 20 | 1450 | 15 |
85LJYA20-4 | 85 | 25 | 1450 | 22 |
110LJYA25-4 | 110 | 25 | 1450 | 30 |
160LJYA32-4 | 160 | 32 | 1450 | 45 |
160LJYA32-4A | 150 | 26 | 1450 | 37 |
200LJYA32-4 | 200 | 32 | 1450 | 55 |
200LJYA32-4A | 180 | 26 | 1450 | 45 |
300LJYA32-4 | 300 | 32 | 1450 | 75 |
300LJYA32-4A | 270 | 26 | 1450 | 55 |
400LJYA32-4 | 400 | 32 | 1450 | 90 |
400LJYA32-4A | 350 | 26 | 1450 | 75 |