状态: | |
---|---|
NL型液下泥浆泵使用范围:
1、NL型液下泥浆泵,使用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、金矿、泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓浆稠液、装料及悬浮物质的污水作业,也可作煤矿排水及含有泥块的流体。
2、若与高压水泵,水枪配合,组成水力机械化土方工程机组,就可用作于土地平整,河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方,以及城市的防空工程,以下工程。
3、养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等。
型号 | 转速n r/min | 流量Q m³/h | 扬程H m | 效率n % | 电机功率 KW | 立式泵全长 mm | 机泵重量 kg |
NL50-8 | 1450 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 | 1310 | 63 |
NL50A-8 | |||||||
NL50-12 | 1450 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 1310 | 80 |
NL50A-12 | |||||||
NL76-9 | 1450 | 50-70 | 9-10 | 42 | 3 | 1350 | 90 |
NL76A-9 | |||||||
NL65-16 | 1450 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 1430 | 152 |
NL65A-16 | |||||||
NL80-12 | 1450 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 1430 | 145 |
NL80A-12 | |||||||
NL100-16 | 1450 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 1510 | 270 |
NL100A-16 | |||||||
NL150-12 | 1450 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 1690 | 350 |
NL150A-12 | |||||||
NL150-16 | 1450 | 120-180 | 15-20 | 68 | 22 | 1690 | 370 |
NL150A-16 |
NL型液下泥浆泵使用范围:
1、NL型液下泥浆泵,使用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、金矿、泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓浆稠液、装料及悬浮物质的污水作业,也可作煤矿排水及含有泥块的流体。
2、若与高压水泵,水枪配合,组成水力机械化土方工程机组,就可用作于土地平整,河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方,以及城市的防空工程,以下工程。
3、养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等。
型号 | 转速n r/min | 流量Q m³/h | 扬程H m | 效率n % | 电机功率 KW | 立式泵全长 mm | 机泵重量 kg |
NL50-8 | 1450 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 | 1310 | 63 |
NL50A-8 | |||||||
NL50-12 | 1450 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 1310 | 80 |
NL50A-12 | |||||||
NL76-9 | 1450 | 50-70 | 9-10 | 42 | 3 | 1350 | 90 |
NL76A-9 | |||||||
NL65-16 | 1450 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 1430 | 152 |
NL65A-16 | |||||||
NL80-12 | 1450 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 1430 | 145 |
NL80A-12 | |||||||
NL100-16 | 1450 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 1510 | 270 |
NL100A-16 | |||||||
NL150-12 | 1450 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 1690 | 350 |
NL150A-12 | |||||||
NL150-16 | 1450 | 120-180 | 15-20 | 68 | 22 | 1690 | 370 |
NL150A-16 |